余额分账结果查询
概述
分账查询接口允许商户查询特定分账订单的详细信息,包括分账状态和处理时间等。
请求信息
- 请求方式:
POST - 请求路径 :
/ledger/balance/transfer_query
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| merchant_no | String | 是 | 出账方商户号 |
| out_order_sn | String | 是 | 外部订单号 |
| transfer_no | String | 否 | 分账单号 |
注意:
out_order_sn和transfer_no至少需要提供一个。如果两个都提供,则优先使用transfer_no进行查询。
响应参数
| 字段 | 类型 | 描述 | 备注/状态值 |
|---|---|---|---|
| out_order_sn | String | 外部订单号 | 客户系统中的唯一订单标识符 |
| transfer_no | String | 分账单号 | 系统生成的唯一分账单标识符 |
| merchant_no | String | 分出商户号 | 出账方 |
| receiver_no | String | 接收方商户号 | 入账方 |
| amount | String | 分出金额 | 单位为分 |
| state | String | 分账状态 | 可能的状态值: |
| transfer_time | Int(12) | 分账成功时间 | 20250117060000 |
state 状态值说明:
- CREATED:待处理
- PENDING:处理中
- SUCCESS:成功
- FAIL:失败
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 400001 | 请求参数错误 |
| 404001 | 订单未找到 |
| 500001 | 内部服务器错误 |
示例
请求示例
响应示例
{
"out_order_sn": "EXT_ORDER_12345",
"transfer_no": "TRANSFER_67890",
"state": "SUCCESS",
"transfer_time": "20250117060000"
}
错误响应示例
{
"code": "404001",
"message": "订单未找到"
}